
OEM C2D21418 C2D4079 JAGUAR XJ 204PT (GTDI) のエアコンコンデンサー
詳細情報 |
|||
車モデル: | BMW 1 (F20)の2クーペのため | 中心次元: | 605x348x16 |
---|---|---|---|
保証: | 12か月 | MOQ: | 5pcs |
パッケージ: | 多袋 | 受渡し時間: | 2-8days |
年: | 2013-2015年の、2015-2021年 | ||
ハイライト: | 64504270545の空気調節のコンデンサー,64506804722の空気調節のコンデンサー,BMW F20の空気調節のコンデンサー |
製品の説明
質:報酬
網の長さ:605mm
網の幅:348mm
材料:アルミニウム
網の深さ:16mm
注入口/補助情報2:ドライヤーを使って
入口の直径:15.4mm
出口の直径:13.8mm
冷却剤:R 134a
プロダクト細部:
車モデル | 年 | エンジン | CC | KW | タイプ |
BMW 4 Granのクーペ(F36) 440i | 2016- | B58 B30 A | 2998 | 265 | クーペ |
BMW 4 Granのクーペ(F36) 440i | 240 | ||||
BMW 4 Granのクーペ(F36) 440 xDrive私 | 265 | ||||
BMW 4 Granのクーペ(F36) 440 xDrive私 | 240 | ||||
BMW 4 Granのクーペ(F36) M 435 I | 2014-2016年 | N55 B30 A | 2979 | 225 | |
BMW i3 (l01)の範囲のエクステンダー | 2013- | IB1P25B、W20K06A | 647 | 125 | ハッチバック |
BMW i3 (l01) sの範囲のエクステンダー | 2017- | 135 | |||
BMW i8 (I12)の雑種 | 2014-2018年 | B38 K15 A | 1499 | 266 | クーペ |
BMW i8 (112)の雑種 | 2018-2020年 | 275 | |||
BMW i8のロードスター((15)雑種 | 2018-2020年 | 275 | コンバーチブル | ||
BMW 1 (F21) 125i | 2015- | B48 B20 B | 1998年 | 165 | ハッチバック |
BMW 1 (F21) 125i | 2011-2019年 | N20 B20 A | 1997年 | 160 | |
BMW 1 (F21) 125i | 2013- | 175 | |||
BMW 1 (F21) M 135i | 2011- | N55 B30 A | 2979 | 235 | |
BMW 1 (F21) M 135 I | 2015- | 240 | |||
BMW 1 (F21) xDrive M 135 I | 2012- | 235 | |||
BMW 1 (F21) xDrive M 135 I | 2015- | 240 | |||
BMW 1 (F21) M 140i | B58 B30 A | 2998 | 250 | ||
ixDrive BMW 1 (F21) M 140 | |||||
BMW 2のコンバーチブル(F23) 218 d | 2015-2020年 | B47 D20 A | 1995年 | 110 | コンバーチブル |
BMW 2のコンバーチブル(F23) 218 d | 100 | ||||
BMW 2のコンバーチブル(F23) 218私 | 2015-2021年 | B38 B15 A | 1499 | ||
BMW 2のコンバーチブル(F23) 220 d | 2014-2020年 | B47 D20 A | 1995年 | 120 | |
BMW 2のコンバーチブル(F23) 220 d | 140 | ||||
BMW 2のコンバーチブル(F23) 220私 | 2015-2021年 | B48 B20 A | 1998年 | 135 | |
BMW 3旅行の(F31) 335 xDrive私 | 2013-2015年 | N55 B30 A | 2979 | 225 | 財産 |
BMW 3旅行の(F31) 335 xDrive私 | 2013-2013年 | 240 | |||
BMW 3旅行の(F31) 335 xDrive私 | 2013-2015年 | 250 | |||
BMW 3旅行の(F31) 340i | 2015-2019年 | B58 B30 A | 2998 | 265 | |
BMW 3旅行の(F31) 340i | 240 | ||||
BMW 3旅行の(F31) 340 xDrive私 | 265 | ||||
BMW 3 ixDrive旅行の(F31) 340 | 240 | Fstate | |||
BMW 3旅行のヴァン(F31) xDrive 330 d | 2013-2019年 | N57 D30 A | 2993 | 190 | 財産ヴァン |
BMW 4のコンバーチブル(F33、F83) 420 d | 2013-2015年 | N47 D20 C | 1995年 | 147 | コンバーチブル |
BMW 4のコンバーチブル(F33、F83) 420 d | 2015- | B47 D20 A | 140 | ||
BMW 4のコンバーチブル(F33、F83) 420 d | 2013-2015年 | N47 D20 C | 135 |
映像:
FAQ:
1. 自動車部品で何年があなたの会社の取り引きがあるか。
私達は10年間今創設されてしまった。
2. 低価格を提供できるか。
持っていればリストからある大いにより大きい量の順序は範囲を、連絡する競争価格のための私達に提案した!。
3. いかに低質問題プロダクトとのあなたの取り引きをしなさいか。
質問題が保証の下にあれば顧客の興味を保護するために、return&repairサービスは提供される。
あなたのメッセージを入れて下さい