
2018-2021 自動車懸垂部品 損傷したエンジンマウントの兆候と車両への影響
詳細情報 |
|||
エンジン: | MCW.F,MCW.FA | 自動車モデル: | のためポルシェ・パナメーラ(970) |
---|---|---|---|
保証: | 60000キロメートル | 品質: | テストされる100% |
年間: | 2011-2013、2013-2016 年 | ||
ハイライト: | 97034105103 前部上部制御腕,97034115101 前部上部制御腕 |
製品の説明
商品の詳細:
自動車モデル | 年間 | エンジン | CC | KW | タイプ |
ポルシェ パナメラ (970) 3.04S | 2013年から2016年まで | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | ハッチバック |
ポルシェ パナメラ (970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 D | MCW.JA | 2967 | 221 | ||
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 D | 2011年から2013年 | MCR.CC | 184 | ||
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 D | MCR.CBについて | 155 | |||
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 S | 2013年から2016年まで | MCW.F,MCW.FA | 2997 | 235 | |
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
ポルシェ・パナメラ (970) 3.0 S Eハイブリッド | 2011年から2013年 | MCG.EA,MCG.FA について | 2995 | 279 | |
ポルシェ パナメラ (970) 3.6 | 2010年から2013年 | M46 だった20 | 3605 | 220 | |
ポルシェ パナメラ (PORSCHE PANAMERA)) 970)6 | 2013年から2016年まで | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
ポルシェ パナメラ (PORSCHE PANAMERA)) 970)64 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | |||
ポルシェ パナメラ (970) 3.6 PDK 4 | 2010年から2013年 | M46 だった40 | 220 | ||
ポルシェ パナメラ (970)4.84S | 2009年から2013年まで | M48 だった40 | 4806 | 294 | |
ポルシェ・パナメラ (970) 4.8 GTS | 2013年から2016年まで | MCX.PA,MCX.RA について | 324 | ||
ポルシェ・パナメラ (970) 4.8 GTS | 2012年から2015年まで | M48 だった40 | 316 | ||
ポルシェ パナメラ (970) 4.8 S | 2009年から2013年まで | M48 だった20 | 294 | ||
ポルシェ パナメラ (970) 4.8ターボ | 2010年から2013年 | M48 だった70 | 397 | ||
ポルシェ パナメラ (970) 4.8ターボ | 2009年から2013年まで | M48 だった70 | 368 | ||
ポルシェ パナメラ (970) 4.8ターボ | 2013年から2016年まで | MCW.BA | 382 | ||
ポルシェ パナメラ (PORSCHE PANAMERA)) 970) 4.8ターボS | 2011年から2013年 | M48 だった70 | 404 | ||
ポルシェ パナメラ (970) 4.8ターボS | 2013年から2016年まで | MCW.CA | 419 |
商品の画像:
FAQ:
Q1.あなたの梱包の条件は何ですか?
一般的に,私たちは中立な白いポリ袋とカカヒボックスに商品を梱包します. 箱に特別な要求がある場合は,パッケージは交渉可能です.
Q2.MOQは?
Q3.あなたの支払い条件は何ですか?
生産前に30%の預金,総額の70%は配達前に支払われる必要があります.残高を支払う前に,製品とパッケージの写真を表示します.
Q4.あなたはサンプルに従って生産できますか?
はい.我々はあなたのサンプルや技術図面によって生産することができます.我々はあなたの要求に応じて新しい開くことができます.
あなたのメッセージを入れて下さい