|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジン: | 99EA、99XS、99X | 自動車モデル: | フォード エクスプローラー4.0 柔軟燃料 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1 年 | 材料: | ゴム |
| 年間: | 1994年から2002年まで,2003年から2004年まで,2006年から2010年まで | ||
| ハイライト: | 1L2W-3A331-BA CV 関節ブーツ,1L2Z4A331BA 関節ブーツ |
||
商品の詳細:
設置位置:ホイールサイド
内部直径1:35.5mm
内部直径: 2,100mm
パッケージの高さ: 11.2cm
体重:0.291kg
材料:PVC
パッケージ長さ: 13.3cm
パッケージ幅: 11.2cm
長さ:120mm
| 自動車モデル | 年間 | エンジン | CC | KW | タイプ |
| フォード エクスプローラー40 | 2001年から2003年まで | 99EA | 3996 | 153 | SUV |
| 2001年から2005年まで | 157 | ||||
| フォード・エクスプローラ4.04WD | 2003年から2004年まで | ||||
| 2001年から2002年まで | 153 | ||||
| FORD EXPLORER 4.0 フレックス燃料 4WD | 2002 年 | 156 | |||
| Ford Explorer 4.0 柔軟燃料 | 2003年から2005年まで | 157 | |||
| FORD EXPLORER 4.0 フレックスフューエル 4WD | |||||
| フォード エクスプローラー46 | 2001年から2005年まで | 4601 | 178 | ||
| フォード・エクスプローラー 4.64WD | |||||
| フォード・エクスプローラー (U2,U) 4.0 | 1994年から2002年 | 99X | 3996 | 119 | |
| フォード・エクスプローラー (U2,U_) 4.0 | 1999年から2002年まで | 99EA | 150 | ||
| フォード・エクスプローラー (U2,U4)0 | 1996年から2002年 | 99XS | 4011 | 152 | |
| フォード・エクスプローラー (U2,U_) 4.0 V64WD | 1994年から2002年 | 99X | 3996 | 119 | |
| フォード・エクスペラー・スポーツ・トラック クルー・タクシー・ピックアップ40 | 2006年から2010年 | 99EA | 157 | ピックアップ | |
| FORD EXPLORER SPORT TRAC クルー・タクシーピックアップ 4.04WD | |||||
| フォード・エクスペラー・スポーツ・トラック クルー・タクシー・ピックアップ46 | 2007年から2010年 | 998A | 4600 | 218 | |
| メルキュリー・マウンテンナー 40 | 2006年から2010年 | V99E | 3996 | 157 | SUV |
| 2001年から2005年まで | 156 | ||||
| メルキュリー・マウンテナー 4.0 全輪駆動 | |||||
| メルキュリー・マウンテナー 4.0 AWD | 2005年から2010年 | 157 | |||
| メルキュリー・マウンテンナー 4.0 柔軟燃料 | 2001年から2005年まで | ||||
| メルキュリー・マウンテナー 4.0 フラクセル・フューエル 四輪駆動 | |||||
| メルキュリー・マウンテンナー 46 | 2005年から2005年まで | V998 | 4601 | 215 | |
| 2000年から2005年 | 99W | 178 | |||
| 460 | |||||
| 2005年から2010年 | C46USEM | 4601 | 217 | ||
| メルキュリー・マウンテンカー 4.6 AWD |
写真:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. 無料のサンプルを提供できますか?
試料の費用に依存しますが,運送費用は払いません.
Q2. 支払い条件は?
商品とパッケージの写真をお見せします.
余分な金額を払う前に
コンタクトパーソン: SOPHIA
電話番号: 86-15920553059