
54.90mm 外径 マズダスピード 6 7 槽のオルターネーター
詳細情報 |
|||
エンジン: | GBVAJQJ、T22DDOP | 車モデル: | Ford Ranger /Mazda Bt50のため2011- |
---|---|---|---|
保証: | 60000キロメートル | 材料: | アルミニウム、iron.alloy |
質: | テストされる100% | 年: | 2011-、2012-の、2015- |
ハイライト: | UH0115980A自動ベルト テンショナー,BB3Q-6A-228AD自動ベルト テンショナー |
製品の説明
OEM:
フォード:1404792 | フォード:1745662 | フォード:1895944 | マツダ:1D0015980 |
フォード:1581844 | フォード:1747017 | フォード:1916724 | マツダ:U20118W10 |
フォード:1717608 | フォード:1764875 | フォード:2052516 | マツダ:UK0118300A |
フォード:1729366 | フォード:1800123 | フォード:2097255 | マツダ:UK0118300B |
フォード:1730987 | フォード:1820604 | フォード:2321309 | マツダ:UK0118300D |
フォード:1738113 | フォード:1874995 | フォード:5215796 | マツダ:UKY015908 |
フォード:6C1J10300CA | フォード:AB396C301AB | フォード:CC1T10300CA | トヨタ:270600L170 |
フォード:6C1T10300CA | フォード:AC1T10300CA | フォード:CC1T10300CB | トヨタ:2706030010 |
フォード:6C1T10300CB | フォード:AC1T10300CB | フォード:CC1T10300CC | トヨタ:274150L040 |
フォード:6C1T10300CC | フォード:BB3Q6A228AA | フォード:CC1T10300CD | トヨタ:270600L030 |
フォード:6C1T10300CD | フォード:BB3Q6A228AB | フォード:FB3Q6A228BA | トヨタ:270600L040 |
フォード:7H1210300AA | フォード:BB3Q6A228AD | ランド ローバー:LR008856 | トヨタ:270600L050 |
フォード:AB3910300AD | フォード:BK3Q6C344AB | ランド ローバー:YLE500310 | トヨタ:2706030040 |
フォード:AB3910300AE | フォード:BK3Q6C344AC | LEXUS:270600L020 | トヨタ:2706030050 |
フォード:AB3910300AF | フォード:BK3T10300EA | LEXUS:270600L021 | トヨタ:270600L090 |
フォード:AB3910300AG | フォード:BK3T10300EB | LEXUS:270600L022 | トヨタ:270600L100 |
LEXUS:270600L080 | LEXUS:2706030150 | LEXUS:270600L030 | トヨタ:270600L150 |
LEXUS:270600L081 | LEXUS:2706030151 | LEXUS:270600L040 | トヨタ:2706030120 |
LEXUS:270600L090 | LEXUS:274150L040 | LEXUS:270600L050 | トヨタ:2706030150 |
LEXUS:270600L100 | LEXUS:2706030040 | LEXUS:270600L060 | トヨタ:2706030151 |
LEXUS:270600L150 | LEXUS:2706030050 | LEXUS:2706030010 | トヨタ:270600L021 |
LEXUS:270600L170 | LEXUS:2706030120 | トヨタ:270600L060 | トヨタ:270600L022 |
トヨタ:270600L020 | トヨタ:270600L080 | トヨタ:270600L081 |
プロダクト細部:
車モデル | 年 | エンジン | CC | KW | タイプ |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | T22DDOP | 2198 | 96 | 積み込み |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ、GBVAJQJ | 110 | ||
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | T22DDOP | 96 | ||
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ、T22DDOP | 118 | |||
FORD RANGER (、XLS CD、TKE) 2.2 TDCi Sportrac | GBVAJQJ、T22DDOP | ||||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、B32、UR) 2.2 MZ-CD | P4-AT | 92 | |||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、B32、UR) 2.2 MZ-CD | 2011- | 88 | |||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、B32、UR) 2.2 MZ-CD | 2011-2020年 | 110 | |||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、URの上のB32、) 2.2 MZ-CD 4WD | |||||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、URの上のB32、) 2.2 MZ-CD 4WD | 2011- | 88 | |||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、B32、UR) 2.2 MZ-CD 4WD | 2012- | 92 | |||
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、URの上のB32、) 3.2 MZ-CD (UP0YF1.UROYF1) | 2011- | P5-AT | 3198 | 147 | |
マツダBT-50 Iの積み込み(B22、B32、UR) 3.2 MZ-CD 4WD (UPOYF1、UROYF1) | |||||
マツダBT-50のプラットホーム/シャーシ(B22、B32、UR) 2.2 MZ-CD | P4-AT | 2198 | 110 | プラットホーム/シャーシ | |
マツダBT-50のプラットホーム/シャーシ(B22、B32、UR) 3.2 MZ-CD (UPOYF1、UROYF1) | P5-AT | 3198 | 147 | ||
マツダBT-50のプラットホーム/シャーシ(B22、URの上のB32、) 3.2 MZ-CD 4WD (UPOYF1、UROYF1) |
プロダクト映像:
関連製品:
FAQ:
Q1.Whatあなたの言葉はパッキングであるか。
通常、私達は中立白い多袋およびkaqhi箱の私達の商品を詰める。箱のための特別なrequirmentsがあれば、packgesは交渉可能である。
Q2.WhatはMOQであるか。
Q3.Whatあなたの支払い条件はであるか。
生産、総計の70%の前の30%の沈殿物は配達の前に支払われるべきである。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。
あなたがサンプルに従って作り出すQ4.Canか。
はい。私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達はあなたのrequirmentsに従って新しい開けてもいい。
あなたのメッセージを入れて下さい