|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジン: | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | 自動車モデル: | フォード・レンジャー/エベレスト |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 材料: | ゴム金属 |
| 年間: | 2011-2018、2016-2020 年 | ||
| ハイライト: | UH01-10-2D5 バルブカバーガスケット,BK3Q-6K260-AA バルブカバーガスケット |
||
商品の詳細:
| 自動車モデル | 年間 | エンジン | CC | KW | タイプ |
| FORD EVEREST 3.2 TDCi 4x4 試乗する | 2016年から2020年まで | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 2011年 | サファ | 3198 | 147 | ピックアップ |
| Ford RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2018年 | P5-AT | 3198 | 147 | ピックアップ |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi LTD 4x4 | 2011年 | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | 3198 | 147 | ピックアップ |
| Ford Transit V363 バス (FAD,FBD) 3.2 TDCi RWD | 2018年から2019年 | 99V | 3193 | 138 | バス |
| Ford TRANSIT V363 プラットフォーム/シャーシ (FED,FFD) 3.2 TDCiRWD | 2018年から2019年 | 99V | 3193 | 138 | プラットフォーム/シャーシ |
| Ford Transit V363 バン (FCD,FDD) 3.2 TDCi RWD | 2018年から2019年 | 99V | 3193 | 138 | バン |
| FORD EVEREST 3.2 TDCi 4x4 試乗する | 2015年 | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
| FORD AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II) 3.2 TDCi 試乗する | 2015年から2022年 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
| FORD AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II) 3.2 TDCi 4WD | 2015年から2022年 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
| FORD AUSTRALIA RANGER ピックアップ (PX) 3.2 TDdi | 2011年から2022年 | P5-AT | 3198 | 147 | ピックアップ |
| フォード・オーストラリア・レンジャー・ピックアップ (PX) 3.2 TDdi 4x4 | 2011年から2022年 | P5-AT | 3198 | 147 | ピックアップ |
| FORD AUSTRALIA RANGER プラットフォーム/シャーシ (PX)3.2 TDdi 4x4 | 2011年から2022年 | P5-AT | 3198 | 147 | プラットフォーム/シャーシ |
| マツダBT-50IIIピックアップ (B22,B32,UP UR) 3.2 MZ-CD | 2011年 | P5-AT | 3198 | 145 | ピックアップ |
| MAZDA BT-50II ピックアップ (B22,B32,UP,UR) 3.2 MZ-CD (UP0YF1,UROYF1) | 2011年 | P5-AT | 3198 | 147 | ピックアップ |
| MAZDA BT-50III ピックアップ (B22,B32,UP,UR) 3.2 MZ-CD 4WD | 2015年 | P5-AT | 3198 | 163 |
ピックアップ |
写真:
![]()
FAQ:
Q1. 無料のサンプルを提供できますか?
試料の費用に依存しますが,運送費用は払いません.
Q2. 支払い条件は?
商品とパッケージの写真をお見せします.
余分な金額を払う前に
コンタクトパーソン: SOPHIA
電話番号: 86-15920553059